Cidade: ABAETETUBA
Curso: FISICA (LIC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 40 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:39
Perfil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
ADRIANO FERREIRA DE VILHENA | 126838 | AC | 695.09 | 5ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
ALEXANDRE DINIZ DOS SANTOS | 166474 | E | 527.43 | 2ª (S.EPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
AMANDA CRISTINA SILVA MENDONCA | 139400 | ER | 592.90 | 1ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
ANA GABRIELLY DE SOUSA SALES | 147031 | AC | 617.17 | 16ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ANDERSON DA SILVA DE ALCANTARA | 163819 | AC | 701.32 | 4ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
CIBELI PALHETA COSTA | 167949 | EPPI | 516.78 | 4ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
CLEISON CORREA GONCALVES | 107390 | ER | 520.72 | 7ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
CLEMILSON MACEDO CARDOSO JUNIOR | 116903 | AC | 678.85 | 9ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
DEIVISON DA COSTA FARIAS | 169399 | ER | 582.60 | 3ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
DEREK RICHARD COSTA FARIAS | 158059 | AC | 678.92 | 8ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
DOUGLAS DA SILVA PEREIRA | 116470 | AC | 649.20 | 12ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
EDUARDA VASCONCELOS DA SILVA | 171905 | ER | 583.15 | 2ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
ELISON DE SOUZA PEREIRA | 120339 | E | 591.40 | 9ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ELIVELTON PEREIRA FERREIRA | 181502 | ER | 526.99 | 6ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
EMELLY ALMEIDA DA SILVA | 160471 | AC | 612.83 | 17ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
EMILLY PINHEIRO CAVALCANTE | 181241 | AC | 640.09 | 14ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
GABRIEL QUARESMA COSTA | 171211 | ER | 605.48 | 1ª (ER) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
GICELLE SOARES LOBATO | 136569 | EPPI | 595.36 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
GINA GABRIELA CARNEIRO CARDOSO | 175394 | E | 605.70 | 8ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
GIOVANA SOUSA LIMA | 119168 | AC | 783.16 | 1ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
ISABELA DE SOUZA DOS SANTOS | 150781 | AC | 648.63 | 13ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
JAILSON VILHENA LOBATO | 118488 | ER | 538.38 | 4ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
JEDDERSON SERRAO RODRIGUES | 112165 | EPPI | 522.13 | 3ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
JOAO VICTOR DA COSTA SANTOS | 175322 | EPPI | 558.25 | 2ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
JOYCE PEREIRA MARQUES | 144378 | ERQ | 544.87 | 1ª (ERQ) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
LETICIA FERNANDA SILVA ASSUNCAO | 114406 | E | 606.85 | 1ª (E) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
LIVIA MARIA BRITO FERREIRA | 102733 | AC | 690.58 | 6ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
MANOEL VICTOR CARDOSO SILVA | 146731 | AC | 625.72 | 15ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
MARIVAN CARDOSO DAS NEVES | 142200 | ER | 535.79 | 5ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
MATEUS PASTANA CASTRO | 190467 | AC | 682.42 | 7ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
MATHEUS SILVA BRITO | 144325 | E | 544.44 | 1ª (S.EPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
MAX EMANUEL FERREIRA DE CASTRO | 184031 | PCDA | 577.50 | 1ª (PCDA) | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
MIGUEL DA SILVA PEREIRA JUNIOR | 179358 | AC | 713.68 | 2ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
MIZAEL RODRIGUES VILHENA | 161745 | EPPI | 505.98 | 5ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
RENAN CARDOSO DOS SANTOS | 131162 | AC | 673.64 | 10ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
RIAN QUARESMA SILVA | 171990 | EPPI | 501.60 | 6ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
RICKSON FERREIRA ALVES | 155868 | AC | 712.80 | 3ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
TIRZA TALITA PRESTES ROSA | 172642 | AC | 654.13 | 11ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
WELBER MORAES CARVALHO | 126802 | E | 576.51 | 1ª (S.ERPCD)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 783.16 | 577.50 | 606.85 | - | - | 595.36 | 605.48 | - | 544.87 | - |
Mínimas | 612.83 | 577.50 | 527.43 | - | - | 501.60 | 520.72 | - | 544.87 | - |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |